AM-1816CA
Panasonic
購入したすべてのAM-1816CA
の1年間の保証
オンラインお問い合わせ
モデル | AM-1816CA |
---|---|
メーカー | Panasonic |
説明 | SOLAR CELL AM 96.7MM X 56.7MM |
フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 1000 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$3.917 | $3.526 | $2.351 | $2.155 |
- 製品仕様
- 関連製品
- 関連ニュース
- データシート
Product parameter
モデル | AM-1816CA |
---|---|
メーカー | Panasonic |
説明 | SOLAR CELL AM 96.7MM X 56.7MM |
フリーステータス/ RoHS状態 | 免除による鉛フリー/免除によるRoHS準拠 |
株式 | 15687 pcs |
データシート | Amorphous Silicon Solar Cells, Photosensors |
商品画像 | AM-1816CA.jpg |
プロダクト | センサ、トランスデューサ |
電圧@ Pmpp | 3V |
電圧開放回路 | 4.9V |
タイプ | Amorphous |
サイズ/寸法 | 3.807" L x 2.232" W x 0.043" H (96.70mm x 56.70mm x 1.10mm) |
シリーズ | Amorton |
電力(ワット) - 最大 | 252µW |
パッケージ/ケース | Cells |
他の名前 | 166643014 869-1005 AM-1816CA-DGK-E AM1816CA |
運転温度 | -10°C ~ 60°C |
水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
詳細な説明 | Amorphous Solar Cell 252µW 4.9V |
現在のPmpp | 84µA |
電流 - 短絡(Isc) | 94µA |
Components-Store.comは、電子部品の信頼できるストッキングディストリビュータです。私達はすべてのPanasonicシリーズ電子部品を専門としています。在庫ありのPanasonic AM-1816CAの15687個が入荷しました。 Components-Store.comの電子部品販売代理店から見積もりを依頼してください。当社営業チームが24時間以内にご連絡します。
RFQ Eメール:info@Components-Store.com
RFQ Eメール:info@Components-Store.com