X9317TS8Z-2.7
Intersil
購入したすべてのX9317TS8Z-2.7
の1年間の保証
オンラインお問い合わせ
| モデル | X9317TS8Z-2.7 |
|---|---|
| メーカー | Intersil |
| 説明 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.805 | $1.622 | $1.329 | |||
- 製品仕様
- 関連製品
- 関連ニュース
- データシート
Product parameter
| モデル | X9317TS8Z-2.7 |
|---|---|
| メーカー | Intersil |
| 説明 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 25609 pcs |
| データシート | X9317 |
| プロダクト | 集積回路 (ic) |
| 電源電圧 - | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 公差 | ±20% |
| 温度係数(標準) | ±300 ppm/°C |
| テーパー | Linear |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC |
| シリーズ | XDCP™ |
| 抵抗 - ワイパー(オーム)(標準) | 400 |
| 抵抗(Ω) | 100k |
| パッケージング | Tube |
| パッケージ/ケース | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C |
| タップの数 | 100 |
| 回路の数 | 1 |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| メモリタイプ | Non-Volatile |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| インタフェース | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Digital Potentiometer 100k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| コンフィギュレーション | Potentiometer |
| ベース部品番号 | X9317 |
Components-Store.comは、電子部品の信頼できるストッキングディストリビュータです。私達はすべてのIntersilシリーズ電子部品を専門としています。在庫ありのIntersil X9317TS8Z-2.7の25609個が入荷しました。 Components-Store.comの電子部品販売代理店から見積もりを依頼してください。当社営業チームが24時間以内にご連絡します。
RFQ Eメール:info@Components-Store.com
RFQ Eメール:info@Components-Store.com


