VPS510-R
Fluke Electronics
購入したすべてのVPS510-R
の1年間の保証
オンラインお問い合わせ
| モデル | VPS510-R |
|---|---|
| メーカー | Fluke Electronics |
| 説明 | VOLTAGE PROBE SET 10:1 RED |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $72.119 | |||||
- 製品仕様
- 関連製品
- 関連ニュース
- データシート
Product parameter
| モデル | VPS510-R |
|---|---|
| メーカー | Fluke Electronics |
| 説明 | VOLTAGE PROBE SET 10:1 RED |
| フリーステータス/ RoHS状態 | リード/ RoHS非対応 |
| 株式 | 510 pcs |
| データシート | 190 Series Datasheet |
| 商品画像 | VPS510-R.jpg |
| プロダクト | 試験・測定 |
| 電圧 - 最大 | CAT III 300V |
| タイプ | Voltage Probe |
| シリーズ | ScopeMeter® 190 II |
| 抵抗 - 入力 | - |
| 他の名前 | 614-1205 VPS 510-R VPS510R |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 含まれています | Ground Leads with Clips, Hook Clips, Test Probes |
| 詳細な説明 | 10:1 Voltage Probe 500MHz Red Oscilloscope Probe Test Lead CAT III 300V |
| 色 | Red |
| 静電容量 - 入力 | - |
| ケーブル長 | - |
| 帯域幅 | 500MHz |
| 減衰値 | 10:1 |
Components-Store.comは、電子部品の信頼できるストッキングディストリビュータです。私達はすべてのFluke Electronicsシリーズ電子部品を専門としています。在庫ありのFluke Electronics VPS510-Rの510個が入荷しました。 Components-Store.comの電子部品販売代理店から見積もりを依頼してください。当社営業チームが24時間以内にご連絡します。
RFQ Eメール:info@Components-Store.com
RFQ Eメール:info@Components-Store.com

