PLT1M-XMR
Panduit
購入したすべてのPLT1M-XMR
の1年間の保証
オンラインお問い合わせ
| モデル | PLT1M-XMR |
|---|---|
| メーカー | Panduit |
| 説明 | MINI CBL TIES ON REEL NAT 4" |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 5000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 125000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.02 | $0.02 | $0.019 | $0.019 | ||
- 製品仕様
- 関連製品
- 関連ニュース
- データシート
Product parameter
| モデル | PLT1M-XMR |
|---|---|
| メーカー | Panduit |
| 説明 | MINI CBL TIES ON REEL NAT 4" |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 1206820 pcs |
| データシート | Cable Ties Selection GuidePAT 4.0 Cable System BulletinXMR Pan-TY Ties Reel DrawingPLT-XMR CatalogMaterial & Color Availability ChartPLT Series Drawing |
| 商品画像 | PLT1M-XMR.jpg |
| プロダクト | ケーブル、ワイヤー-管理 |
| ワイヤ/ケーブルタイタイプ | Standard, Locking |
| 幅 | 0.098" (2.50mm) |
| 抗張力 | 18 lbs (8.16 kg) |
| シリーズ | PAN-TY® PLT |
| パッケージング | 5000 per Reel; 2 Reels |
| 他の名前 | 298-10741-2 |
| 装着タイプ | Free Hanging |
| 水分感受性レベル(MSL) | Not Applicable |
| 材料 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| 長さ - おおよその | 4.00" |
| 長さ - 実際 | 0.333' (101.60mm, 4.00") |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 特徴 | - |
| 詳細な説明 | Standard, Locking Natural 0.82" (20.83mm) 0.098" (2.50mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.333' (101.60mm, 4.00") |
| 色 | Natural |
| バンドル直径 | 0.82" (20.83mm) |
Components-Store.comは、電子部品の信頼できるストッキングディストリビュータです。私達はすべてのPanduitシリーズ電子部品を専門としています。在庫ありのPanduit PLT1M-XMRの1206820個が入荷しました。 Components-Store.comの電子部品販売代理店から見積もりを依頼してください。当社営業チームが24時間以内にご連絡します。
RFQ Eメール:info@Components-Store.com
RFQ Eメール:info@Components-Store.com

