353-10-105-00-001101
Preci-Dip
購入したすべての353-10-105-00-001101
の1年間の保証
オンラインお問い合わせ
| モデル | 353-10-105-00-001101 |
|---|---|
| メーカー | Preci-Dip |
| 説明 | CONN HDR 5POS 2.54 WIRE WRAP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.327 | |||||
- 製品仕様
- 関連製品
- 関連ニュース
- データシート
Product parameter
| モデル | 353-10-105-00-001101 |
|---|---|
| メーカー | Preci-Dip |
| 説明 | CONN HDR 5POS 2.54 WIRE WRAP |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 66245 pcs |
| データシート | 353-10-1yy-00-001101 |
| 商品画像 | 353-10-105-00-001101.jpg |
| プロダクト | コネクタ、インターコネクト |
| 定格電圧 | 150VDC |
| 終了 | Wire Wrap |
| スタイル | Board to Board |
| 逃げる | Unshrouded |
| シリーズ | 353 |
| 行間隔 - 嵌合 | - |
| ピッチメイティング | 0.100" (2.54mm) |
| パッケージング | Bulk |
| 全体的なコンタクト長 | 0.880" (22.36mm) |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 行数 | 1 |
| ロードされたポジション数 | All |
| ポジション数 | 5 |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 |
| 嵌合したスタッキングハイツ | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 差動データ伝送 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| 断熱高さ | 0.116" (2.95mm) |
| 絶縁カラー | Black |
| 保護等級 | - |
| 特徴 | - |
| 固定タイプ | Push-Pull |
| 詳細な説明 | Connector Header Through Hole 5 position 0.100" (2.54mm) |
| 定格電流 | 3A |
| 連絡先タイプ | Male Pin |
| コンタクト形状 | Circular, Square |
| コンタクト材質 | Brass |
| コンタクト長 - ポスト | 0.510" (12.95mm) |
| コンタクト長 - 嵌合 | 0.147" (3.73mm) |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 10.0µin (0.25µm) |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 10.0µin (0.25µm) |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Gold |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
| コネクタタイプ | Header |
| アプリケーション | - |
Components-Store.comは、電子部品の信頼できるストッキングディストリビュータです。私達はすべてのPreci-Dipシリーズ電子部品を専門としています。在庫ありのPreci-Dip 353-10-105-00-001101の66245個が入荷しました。 Components-Store.comの電子部品販売代理店から見積もりを依頼してください。当社営業チームが24時間以内にご連絡します。
RFQ Eメール:info@Components-Store.com
RFQ Eメール:info@Components-Store.com

