C0603C0G1E090D030BA
オンラインお問い合わせ
| モデル | C0603C0G1E090D030BA |
|---|---|
| メーカー | TDK Corporation |
| 説明 | CAP CER 9PF 25V C0G 0201 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 価格 (US $) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.035 | $0.021 | $0.009 | $0.007 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.005 | $0.005 | $0.004 | |||
- 製品仕様
- 関連製品
- 関連ニュース
- データシート
Product parameter
| モデル | C0603C0G1E090D030BA |
|---|---|
| メーカー | TDK Corporation |
| 説明 | CAP CER 9PF 25V C0G 0201 |
| フリーステータス/ RoHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 株式 | 5448830 pcs |
| データシート | C Series, General DatasheetC Series, Gen Appl & Mid-Voltage SpecMLCC Part Number Guide C0603C0G1E090D030BA Character Sheet |
| 商品画像 | C0603C0G1E090D030BA-001.jpg , C0603C0G1E090D030BA-002.jpg |
| プロダクト | コンデンサ |
| 電圧 - 定格 | 25V |
| 公差 | ±0.5pF |
| 厚さ(最大) | 0.013" (0.33mm) |
| 温度係数 | C0G, NP0 |
| サイズ/寸法 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| シリーズ | C |
| 評価 | - |
| パッケージング | Original-Reel® |
| パッケージ/ケース | 0201 (0603 Metric) |
| 他の名前 | 445-4647-6 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Surface Mount, MLCC |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| リードスタイル | - |
| リード間隔 | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 高さ - 着席(最大) | - |
| 特徴 | Low ESL |
| 故障率 | - |
| 詳細な説明 | 9pF ±0.5pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
| キャパシタンス | 9pF |
| アプリケーション | General Purpose |
Components-Store.comは、電子部品の信頼できるストッキングディストリビュータです。私達はすべてのTDK Corporationシリーズ電子部品を専門としています。在庫ありのTDK Corporation C0603C0G1E090D030BAの5448830個が入荷しました。 Components-Store.comの電子部品販売代理店から見積もりを依頼してください。当社営業チームが24時間以内にご連絡します。
RFQ Eメール:info@Components-Store.com
RFQ Eメール:info@Components-Store.com
